² jusqu'à 15 jours pour la production
| Code | FRPBR0425 |
| Catégorie | Pista |
| Classe | CUP, GT, GT2, GT3, GT4, GTE |
| Position | Arrière |
| Épaisseur, mm | 25 mm |
| Contenu du colis | Kit 4 plaquettes |
| Marque | Modèle | Année | Position | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Alpine | A110 | 2017 | Arrière | GT4, A110 II gen. |
| Aston Martin | V12 Vantage | - | Arrière | GT3 |
| Aston Martin | V12 Vantage (Endurance) | - | Arrière | GT3 |
| Aston Martin | Vantage AMR | - | Arrière | GT3 |
| Audi | R8 | - | Arrière | GT3 |
| Audi | R8 LMS | - | Arrière | GT2, GT4 |
| Audi | R8 LMS Evo/EvoII | - | Arrière | GT3 |
| BMW | M4 F82 | - | Arrière | GT4 |
| BMW | M4 G82 | - | Arrière | GT3, GT4 |
| BMW | M6 | - | Arrière | GT3 |
| Ferrari | 296 | - | Arrière | GT3 |
| Ferrari | 360 | - | Arrière | GT, GT2 |
| Ferrari | 458 | - | Arrière | GT2 |
| Ferrari | 458 (Endurance) | - | Arrière | GT3 |
| Ferrari | 458 (sprint) | - | Arrière | GT3 |
| Ferrari | 488 | - | Arrière | GT3 |
| Ferrari | F430 | - | Arrière | GT, GT2 |
| Ford | Mustang | 2023 | Arrière | GT3 |
| Ginetta | G56 | - | Arrière | GT4 |
| Honda | NSX | 2017 - 2022 | Arrière | GT3 |
| Honda | NSX | 2023 | Arrière | GT3 |
| KTM AG | X-Bow | - | Arrière | GT4 |
| Lamborghini | Gallardo | 2012+ | Arrière | GT3, Reiter supply |
| Lamborghini | Huracán | - | Arrière | GT3 |
| Lamborghini | Huracán ST | - | Arrière | CUP |
| Lexus | RC F | - | Arrière | GT3 |
| Lotus | Evora | - | Arrière | GT4, GTE |
| McLaren | 570S | 2018 - 2020 | Arrière | GT4 |
| McLaren | 720S | - | Arrière | GT3 |
| McLaren | Artura | - | Arrière | GT4 |
| McLaren | MP4-12C | - | Arrière | GT3 |
| Mercedes-Benz | AMG GT | - | Arrière | GT3, GT4 |
| Mercedes-Benz | SLR (Endurance) | - | Arrière | GT3 |
| Mercedes-Benz | SLR (Sprint) | - | Arrière | GT3 |
| Mercedes-Benz | SLS (Sprint) | - | Arrière | GT3 |
| Porsche | 992 GT3 | - | Arrière | CUP, GT3 |
| Porsche | 996 GT3/RS | 1999 - 2004 | Arrière | GT3 |
| Porsche | 996 GT3/RS (Sprint) | 1999 - 2004 | Arrière | GT3 |
| Porsche | 997 GT2 (Endurance) | 2007+ | Arrière | GT2 |
| Porsche | 997 GT2 (Sprint) | 2007+ | Arrière | GT2 |
| Porsche | 997 GT3 Grand AM | 2007+ | Arrière | GT3 |
| Toyota | Supra | 2020 | Arrière | GT4 |
Le TM100 présente un coefficient de friction moyen, idéal lorsque une force de freinage légèrement supérieure à celle du TM114 est requise. Il offre un excellent équilibre entre puissance de freinage et contrôle, garantissant des performances fiables lorsque les exigences de freinage augmentent.
Ce composé offre l’un des coefficients de friction les plus élevés, le rendant particulièrement adapté à une utilisation sur l’essieu arrière. Il peut également être utilisé sur les deux essieux, comme c’est souvent le cas en rallye. Le TM112 assure une excellente modulabilité et des performances constantes, même à des températures élevées.
Le TM114 représente l’étape logique après le TM150 lorsqu’une force de freinage accrue est requise à l’arrière. Il fournit une puissance de freinage supérieure tout en conservant équilibre et contrôle dans des conditions exigeantes. Si votre configuration nécessite un freinage arrière plus puissant, le TM114 constitue un choix fiable.
Conçu spécifiquement pour les courses d’endurance, le TM118 offre une durabilité exceptionnelle sur les longues distances. Il garantit une sensation de pédale constante et un comportement de freinage stable tout au long de la course, même à haute température. Avec le TM118, vous bénéficiez de performances fiables et durables du départ à l’arrivée.
Le TM150 est un choix idéal pour l’essieu arrière, particulièrement apprécié sur les véhicules GT3 et GT4. Ce composé offre une excellente stabilité thermique, garantissant des performances fiables dans des conditions exigeantes. Il réduit également l’intervention de l’ABS, facilitant ainsi la gestion du freinage. De plus, il assure un bon équilibre lors du freinage en courbe, offrant aux pilotes un meilleur contrôle dans les virages critiques. Le TM150 est une solution fiable pour améliorer les performances de l’essieu arrière en compétition.
Notre équipe technique est disponible pour vous aider à choisir les produits les plus adaptés à vos besoins et pour vous fournir un support dans la configuration des systèmes.
Contacter le Support Technique