² fino a 15 giorni per la produzione
| Codice | FRPBR0425 |
| Categoria | Pista |
| Classe | CUP, GT, GT2, GT3, GT4, GTE |
| Posizione | Posteriore |
| Spessore, mm | 25 mm |
| Contenuto confezione | Kit 4 pastiglie |
| Marca | Modello | Anno | Posizione | Note |
|---|---|---|---|---|
| Alpine | A110 | 2017 | Posteriore | GT4, A110 II gen. |
| Aston Martin | V12 Vantage | - | Posteriore | GT3 |
| Aston Martin | V12 Vantage (Endurance) | - | Posteriore | GT3 |
| Aston Martin | Vantage AMR | - | Posteriore | GT3 |
| Audi | R8 | - | Posteriore | GT3 |
| Audi | R8 LMS | - | Posteriore | GT2, GT4 |
| Audi | R8 LMS Evo/EvoII | - | Posteriore | GT3 |
| BMW | M4 F82 | - | Posteriore | GT4 |
| BMW | M4 G82 | - | Posteriore | GT3, GT4 |
| BMW | M6 | - | Posteriore | GT3 |
| Ferrari | 296 | - | Posteriore | GT3 |
| Ferrari | 360 | - | Posteriore | GT, GT2 |
| Ferrari | 458 | - | Posteriore | GT2 |
| Ferrari | 458 (Endurance) | - | Posteriore | GT3 |
| Ferrari | 458 (sprint) | - | Posteriore | GT3 |
| Ferrari | 488 | - | Posteriore | GT3 |
| Ferrari | F430 | - | Posteriore | GT, GT2 |
| Ford | Mustang | 2023 | Posteriore | GT3 |
| Ginetta | G56 | - | Posteriore | GT4 |
| Honda | NSX | 2017 - 2022 | Posteriore | GT3 |
| Honda | NSX | 2023 | Posteriore | GT3 |
| KTM AG | X-Bow | - | Posteriore | GT4 |
| Lamborghini | Gallardo | 2012+ | Posteriore | GT3, Reiter supply |
| Lamborghini | Huracán | - | Posteriore | GT3 |
| Lamborghini | Huracán ST | - | Posteriore | CUP |
| Lexus | RC F | - | Posteriore | GT3 |
| Lotus | Evora | - | Posteriore | GT4, GTE |
| McLaren | 570S | 2018 - 2020 | Posteriore | GT4 |
| McLaren | 720S | - | Posteriore | GT3 |
| McLaren | Artura | - | Posteriore | GT4 |
| McLaren | MP4-12C | - | Posteriore | GT3 |
| Mercedes-Benz | AMG GT | - | Posteriore | GT3, GT4 |
| Mercedes-Benz | SLR (Endurance) | - | Posteriore | GT3 |
| Mercedes-Benz | SLR (Sprint) | - | Posteriore | GT3 |
| Mercedes-Benz | SLS (Sprint) | - | Posteriore | GT3 |
| Porsche | 992 GT3 | - | Posteriore | CUP, GT3 |
| Porsche | 996 GT3/RS | 1999 - 2004 | Posteriore | GT3 |
| Porsche | 996 GT3/RS (Sprint) | 1999 - 2004 | Posteriore | GT3 |
| Porsche | 997 GT2 (Endurance) | 2007+ | Posteriore | GT2 |
| Porsche | 997 GT2 (Sprint) | 2007+ | Posteriore | GT2 |
| Porsche | 997 GT3 Grand AM | 2007+ | Posteriore | GT3 |
| Toyota | Supra | 2020 | Posteriore | GT4 |
TM100 ha un coefficiente di attrito medio, ideale quando è necessario un livello di attrito leggermente superiore rispetto al TM114. Offre un buon equilibrio tra forza frenante e controllo, garantendo prestazioni affidabili quando le esigenze di frenata aumentano.
Questo composto presenta uno dei coefficienti di attrito più elevati, rendendolo particolarmente adatto all’utilizzo sull’asse posteriore. Può essere applicato anche su entrambi gli assi, come spesso avviene nelle auto da rally. Il TM112 offre un’eccellente modulabilità e mantiene prestazioni costanti anche a temperature elevate.
Il TM114 rappresenta il passo successivo dopo il TM150 quando è richiesta una maggiore forza frenante sull’asse posteriore. Offre una potenza frenante superiore mantenendo l’equilibrio e il controllo necessari in condizioni impegnative. Se il tuo assetto richiede una frenata posteriore più potente, il TM114 è una scelta affidabile.
Progettato specificamente per le gare di endurance, il TM118 offre una durata eccezionale sulle lunghe distanze. Garantisce una sensazione del pedale del freno costante e un comportamento in frenata stabile per tutta la durata della gara, anche a temperature elevate. Con il TM118, puoi contare su prestazioni affidabili e durature che ti mantengono in controllo dall’inizio alla fine.
TM150 è una scelta ideale per l’asse posteriore, particolarmente apprezzata nelle vetture GT3 e GT4. Questo composto offre un’eccellente stabilità termica, garantendo prestazioni affidabili in condizioni impegnative. Inoltre, riduce al minimo l’intervento dell’ABS, facilitando la gestione della frenata. Fornisce anche un buon equilibrio durante la frenata in curva, offrendo ai piloti un maggiore controllo nelle curve critiche. TM150 è un’opzione affidabile per migliorare le prestazioni dell’asse posteriore nelle gare competitive.
Il nostro team tecnico è disponibile per aiutarti nella scelta dei prodotti più adatti alle tue esigenze e per fornirti supporto nella configurazione degli impianti.
Contatta il Support Tecnico